MODEL CATALOG / LIVE PRICES
모델을 고르는 일은
결과를 고르는 일.
현재 판매 중인 토큰 모델과 서버가 계산한 가격을 한 표에서 확인하세요. 가격은 1M 토큰 기준이며 실제 usage만 차감됩니다.
SERVER CATALOG / 1M TOKENS
| 모델 | 제공사 | 컨텍스트 | 정가 입력 | 정가 출력 |
|---|---|---|---|---|
gpt-5.6-solgpt-5.6-sol | OpenAI | 1,000K | ₩6,500 | ₩39,000 |
gpt-5.6-terragpt-5.6-terra | OpenAI | 1,000K | ₩2,600 | ₩15,600 |
gpt-5.6-lunagpt-5.6-luna | OpenAI | 1,000K | ₩260 | ₩1,560 |
claude-opus-5claude-opus-5 | Anthropic | 1,000K | ₩6,500 | ₩32,500 |
claude-sonnet-5claude-sonnet-5 | Anthropic | 1,000K | ₩3,900 | ₩19,500 |
claude-fable-5claude-fable-5 | Anthropic | 1,000K | ₩13,000 | ₩65,000 |
grok-4.6grok-4.6 | xAI | 500K | ₩2,600 | ₩7,800 |
glm-5.3glm-5.3 | Zhipu | 1,000K | ₩1,820 | ₩5,721 |
DeepSeek-V4-Flash-0731DeepSeek-V4-Flash-0731 | DeepSeek | 1,000K | ₩572 | ₩1,716 |
deepseek-v4-pro-0813deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | 1,000K | ₩1,716 | ₩5,148 |
gemini-3.1-pro-previewgemini-3.1-pro-preview | 1,000K | ₩2,600 | ₩15,600 | |
gemini-3.7-flashgemini-3.7-flash | 1,000K | ₩975 | ₩4,875 |
가격 단위는 KRW 크레딧 · 1M 토큰입니다. 기본 모드 단가를 보여 주며, Pro 모드(정가의 2배 크레딧)는 가격표에서 비교할 수 있습니다.